
Flyprogram
Datoene viser første og siste avgang. Tidendringer og ekstra flyreiser kan forekomme. Vi oppdaterer siden fortløpende med eventuelle endringer. Sted i parentes viser hvilken flyplass flyet lander på. Flyprogrammet viser kun våre charterfly.
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Mandag | 03 t 30 min | 19.05 - 29.09 | SAS | |
| Mandag | 03 t 35 min | 05.05 - 06.10 | SAS | |
| Tirsdag | Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 24.06 - 05.08 | SAS |
| Tirsdag | Bulgaria (Burgas) | 03 t 15 min | 24.06 - 05.08 | SAS |
| Onsdag | 04 t 05 min | 18.06 - 06.08 | SAS | |
| Torsdag | 04 t 05 min | 24.06 - 07.08 | SAS | |
| Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 02.05 - 26.09 | SAS |
| Fredag | Kreta (Heraklion) | 04 t 05 min | 16.05 - 26.09 | SAS |
| Fredag | 04 t 00 min | 16.05 - 26.09 | SAS | |
| Fredag | 03 t 35 min | 20.06 - 26.09 | SAS | |
| Fredag | 04 t 35 min | 20.06 - 08.08 | SAS | |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 12.04 - 01.11 | SAS |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 26.04 - 27.09 | SAS |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 07.06 - 27.09 | SAS |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 27.09 | Braathens Regional Airlines |
| Lørdag | 03 t 35 min | 31.05 - 27.09 | SAS | |
| Lørdag | 03 t 30 min | 17.05 - 27.09 | SAS | |
| Lørdag | 04 t 05 min | 17.05 - 27.09 | SAS | |
| Lørdag | Peloponnes (Kalamata) | 03 t 55 min | 17.05 - 04.10 | SAS |
| Lørdag | 03 t 55 min | 17.05 - 27.09 | SAS | |
| Lørdag | Kroatia (Split) | 02 t 55 min | 03.05 - 04.10 | SAS |
Nyhet! | Lørdag | 05 t 50 mn | 26.04 - 13.09 | SAS | |
| Søndag | 04 t 05 min | 18.05 - 28.09 | SAS | |
| Søndag | 03 t 35 min | 15.06 - 27.07 | Braathens Regional Airlines | |
| Søndag | 03 t 35 min | 18.05 - 28.09 | SAS | |
| Søndag | 04 t 05 min | 13.04 - 26.10 | SAS | |
| Søndag | 04 t 35 min | 13.04 - 02.11 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 00 min | 26.04 - 04.10 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Mandag | 03 t 25 min | 16.06 - 04.08 | SAS | |
| Tirsdag | Bulgaria (Burgas) | 03 t 15 min | 24.06 - 05.08 | SAS |
| Onsdag | 04 t 20 min | 11.06 - 06.08 | SAS | |
| Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 20.06 - 08.08 | SAS |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 26.04 - 04.10 | SAS |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 04.10 | Braathens Regional Airlines |
Nyhet! | Lørdag | 04 t 00 min | 17.05 - 09.08 | SAS | |
| Lørdag | Kroatia (Split) | 02 t 45 min | 10.05 - 04.10 | SAS |
| Søndag | 04 t 20 min | 01.06 - 05.10 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 15 min | 13.06 - 01.08 | SAS |
|
|
|
|
|
|
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Mandag | 03 t 55 min | 23.06 - 04.08 | Widerøe | |
| Onsdag | 04 t 15 min | 11.06 - 06.08 | SAS | |
| Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 20 min | 20.06 - 08.08 | Widerøe |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 30 min | 26.04 - 04.10 | SAS |
| Lørdag | Kroatia (Split) | 03 t 00 min | 10.05 - 04.10 | SAS |
| Søndag | 04 t 15 min | 18.05 - 05.10 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 35 min | 13.06 - 08.08 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Mandag | 04 t 25 min | 19.05 - 09.06 | Braathens Regional Airlines | |
| Mandag | 04 t 25 min | 11.08 - 29.09 | Braathens Regional Airlines | |
| Tirsdag | Bulgaria (Burgas) | 03 t 40 min | 24.06 - 05.08 | SAS |
| Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 40 min | 20.06 - 08.08 | SAS |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 40 min | 12.04 - 04.10 | SAS |
Nyhet! | Lørdag | 04 t 40 min | 07.06 - 06.09 | SAS | |
| Lørdag | 03 t 15 min | 24.05 - 04.10 | SAS | |
| Søndag | 04 t 40 min | 04.05 - 05.10 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 05 t 00 min | 12.04 - 04.10 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 05 t 15 min | 12.04 - 18.10 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
| Lørdag | Kreta (Chania) | 05 t 30 min | 26.04 - 04.10 | SAS |
| Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Nyhet! | Tirsdag | Kreta (Chania) | 05 t 15 min | 29.04 - 10.06 | Aegean Airlines |
Alle avreiseflyplasser
Se hvor vi flyr fra flyplassen din og få en oversikt over de beste tilbudene derfra akkurat nå
Tips & inspirasjon
La deg inspirere av våre reisetips, finn ditt drømmehotell eller meld deg på vårt nyhetsbrev.