Hvor er det varmt i april?
Lengter du etter sol og strand, men lurer på hvor det er best å reise i april? Her har vi samlet flere populære reisemål i april og delt de inn etter temperatur.
En reise i april er perfekt for deg som ønsker en snikstart på sommeren!
Temperatur – dag |
Temperatur – natt |
Reisemål |
24° | 21° | Kapp Verde |
24° | 14° | Israel |
24° | 10° | Amman, Jordan |
22° | 12° | Cape Town, Sør-Afrika |
21° | 14° | Agadir, Marokko |
21° | 11° | Kypros |
21° | 10° | Antalya, Tyrkia |
20° | 17° | Kanariøyene |
20° | 11° | Los Angeles |
20° | 9° | Marrakech, Marokko |
Temperatur – dag |
Temperatur – natt |
Reisemål |
30° | 24° | Ras Al Khaimah, De Forente Arabiske Emirater |
30° | 22° | Cuba |
30° | 21° | Hurghada, Egypt |
29° | 26° | Trinidad og Tobago |
29° | 26° | Aruba |
29° | 24° | Seychellene |
28° | 25° | Zanzibar |
28° | 21° | Den Dominikanske Republikk |
27° | 21° | Miami |
25° | 19° | Hawaii |
Temperatur – dag |
Temperatur – natt |
Reisemål |
34° | 25° | Oman |
33° | 25° | Hua Hin, Thailand |
33° | 23° | Fujairah, De Forente Arabiske Emirater |
32° | 24° | Goa, India |
32° | 23° | Mexico |
31° | 23° | Dubai |
31° | 21° | Sahl Hasheesh, Egypt |