Gjestevurderinger
Total vurdering | 9,5 / 10 | |
Rengjøring | 9,8 / 10 | |
Nøyaktig beskrivelse online | 9,8 / 10 | |
Oppfylte forventningene | 9,8 / 10 | |
Fasiliteter | 9,1 / 10 | |
Mat og drikke | 8,0 / 10 | |
Rom / leilighet | 9,4 / 10 | |
Service | 9,7 / 10 |
Siste gjestevurderinger
Ann,
Frei
Bekreftet gjest: 2021-09-25
Jostein,
Mosterøy
Bekreftet gjest: 2021-09-18
Liv,
Kristiansund
Bekreftet gjest: 2021-09-11
Det oppsto dessverre en feil ved lasting av siden.