Været – Malaga
Det er ikke uten grunn at Costa del Sol, "Solkysten", har fått navnet sitt. Klimaet her er stabilt, med mange soldager året rundt. I vintermånedene kan temperaturen falle ned mot 13 grader, mens det om sommeren er rundt 30 grader, og sjeldent regn.
Temperaturer
Dagtemperatur | Nattetemperatur | Vanntemperatur | Nedbør (gj.snitt/måned) | Regnfrie dager | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagtemperatur 13°c | Nattetemperatur 5°c | Vanntemperatur 15°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 56mm | Regnfrie dager 28 | Soltimer pr. dag 8h |
februar | Dagtemperatur 14°c | Nattetemperatur 6°c | Vanntemperatur 15°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 58mm | Regnfrie dager 25 | Soltimer pr. dag 8h |
mars | Dagtemperatur 17°c | Nattetemperatur 8°c | Vanntemperatur 15°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 40mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 10h |
april | Dagtemperatur 19°c | Nattetemperatur 10°c | Vanntemperatur 16°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 51mm | Regnfrie dager 27 | Soltimer pr. dag 11h |
mai | Dagtemperatur 22°c | Nattetemperatur 13°c | Vanntemperatur 17°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 37mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagtemperatur 27°c | Nattetemperatur 18°c | Vanntemperatur 20°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 14mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagtemperatur 30°c | Nattetemperatur 20°c | Vanntemperatur 22°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 4mm | Regnfrie dager 31 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagtemperatur 30°c | Nattetemperatur 20°c | Vanntemperatur 23°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 5mm | Regnfrie dager 31 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagtemperatur 26°c | Nattetemperatur 18°c | Vanntemperatur 22°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 29mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 11h |
oktober | Dagtemperatur 22°c | Nattetemperatur 14°c | Vanntemperatur 20°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 54mm | Regnfrie dager 28 | Soltimer pr. dag 9h |
november | Dagtemperatur 17°c | Nattetemperatur 10°c | Vanntemperatur 18°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 72mm | Regnfrie dager 27 | Soltimer pr. dag 8h |
desember | Dagtemperatur 14°c | Nattetemperatur 7°c | Vanntemperatur 16°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 68mm | Regnfrie dager 27 | Soltimer pr. dag 7h |
Kilde: SMHI. Avvik kan forekomme. |