Været – Nord-Goa
Temperaturer
Dagtemperatur | Nattetemperatur | Vanntemperatur | Nedbør (gj.snitt/måned) | Regnfrie dager | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagtemperatur 29°c | Nattetemperatur 20°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 2mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 10h |
februar | Dagtemperatur 30°c | Nattetemperatur 20°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 1mm | Regnfrie dager 27 | Soltimer pr. dag 10h |
mars | Dagtemperatur 31°c | Nattetemperatur 23°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 6mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 11h |
april | Dagtemperatur 32°c | Nattetemperatur 24°c | Vanntemperatur 29°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 15mm | Regnfrie dager 27 | Soltimer pr. dag 11h |
mai | Dagtemperatur 32°c | Nattetemperatur 25°c | Vanntemperatur 30°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 70mm | Regnfrie dager 22 | Soltimer pr. dag 11h |
juni | Dagtemperatur 28°c | Nattetemperatur 25°c | Vanntemperatur 29°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 451mm | Regnfrie dager 2 | Soltimer pr. dag 10h |
juli | Dagtemperatur 27°c | Nattetemperatur 24°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 524mm | Regnfrie dager 0 | Soltimer pr. dag 9h |
august | Dagtemperatur 26°c | Nattetemperatur 24°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 423mm | Regnfrie dager 0 | Soltimer pr. dag 9h |
september | Dagtemperatur 27°c | Nattetemperatur 23°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 237mm | Regnfrie dager 3 | Soltimer pr. dag 10h |
oktober | Dagtemperatur 29°c | Nattetemperatur 23°c | Vanntemperatur 29°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 122mm | Regnfrie dager 14 | Soltimer pr. dag 10h |
november | Dagtemperatur 29°c | Nattetemperatur 22°c | Vanntemperatur 29°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 40mm | Regnfrie dager 22 | Soltimer pr. dag 10h |
desember | Dagtemperatur 29°c | Nattetemperatur 20°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 6mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 10h |
Kilde: SMHI. Avvik kan forekomme. |
Klima
Varmt hele året med gjennomsnittstemperaturer mellom 25 og 30 grader. Monsunene bestemmer både klimaet og årstidene: Januar-februar: den kjølige årstid. Mars til midten av juni: den varme årstid. Midten av juni til midten av september: regntid. Midten av september-desember: tilbaketrukket sommermonsun. (Kilde: SMHI).