Været – Tokyo
Temperaturer
Dagtemperatur | Nattetemperatur | Vanntemperatur | Nedbør (gj.snitt/måned) | Regnfrie dager | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagtemperatur 8°c | Nattetemperatur 0°c | Vanntemperatur 18°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 64mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 7h |
februar | Dagtemperatur 8°c | Nattetemperatur 1°c | Vanntemperatur 17°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 76mm | Regnfrie dager 27 | Soltimer pr. dag 8h |
mars | Dagtemperatur 12°c | Nattetemperatur 4°c | Vanntemperatur 17°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 119mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 9h |
april | Dagtemperatur 17°c | Nattetemperatur 9°c | Vanntemperatur 18°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 127mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 9h |
mai | Dagtemperatur 21°c | Nattetemperatur 14°c | Vanntemperatur 21°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 142mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 10h |
juni | Dagtemperatur 24°c | Nattetemperatur 19°c | Vanntemperatur 23°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 175mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 10h |
juli | Dagtemperatur 28°c | Nattetemperatur 22°c | Vanntemperatur 25°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 171mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 10h |
august | Dagtemperatur 29°c | Nattetemperatur 23°c | Vanntemperatur 27°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 168mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 10h |
september | Dagtemperatur 25°c | Nattetemperatur 20°c | Vanntemperatur 26°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 222mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 9h |
oktober | Dagtemperatur 20°c | Nattetemperatur 14°c | Vanntemperatur 24°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 168mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 8h |
november | Dagtemperatur 15°c | Nattetemperatur 8°c | Vanntemperatur 22°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 100mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 7h |
desember | Dagtemperatur 10°c | Nattetemperatur 2°c | Vanntemperatur 20°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 53mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 7h |
Kilde: SMHI. Avvik kan forekomme. |
Klima
Temperaturen er på sitt aller mest behagelige på våren og høsten. Regntid i juni.