Gjestevurderinger
Total vurdering | 8,3 / 10 | |
Rengjøring | 8,8 / 10 | |
Nøyaktig beskrivelse online | 9,0 / 10 | |
Oppfylte forventningene | 8,7 / 10 | |
Fasiliteter | 7,1 / 10 | |
Mat og drikke | 4,4 / 10 | |
Rom / leilighet | 7,5 / 10 | |
Service | 8,5 / 10 |
Siste gjestevurderinger
Jan,
Son
Bekreftet gjest: 2022-10-03
Heidi,
oslo
Bekreftet gjest: 2022-09-19
Erling,
Moss
Bekreftet gjest: 2022-07-29
karin,
oslo
Bekreftet gjest: 2021-09-20
Det oppsto dessverre en feil ved lasting av siden.