Gjestevurderinger
Total vurdering | 8,9 / 10 | |
Rengjøring | 9,4 / 10 | |
Nøyaktig beskrivelse online | 9,0 / 10 | |
Oppfylte forventningene | 9,1 / 10 | |
Fasiliteter | 7,1 / 10 | |
Mat og drikke | 4,4 / 10 | |
Rom / leilighet | 8,3 / 10 | |
Service | 9,5 / 10 |
Siste gjestevurderinger
Erling,
Moss
Bekreftet gjest: 2022-07-29
karin,
oslo
Bekreftet gjest: 2021-09-20
Det oppsto dessverre en feil ved lasting av siden.