
Flyprogram
Datoene viser første og siste avgang. Tidendringer og ekstra flyreiser kan forekomme. Vi oppdaterer siden fortløpende med eventuelle endringer. Sted i parentes viser hvilken flyplass flyet lander på. Flyprogrammet viser kun våre charterfly.
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Mandag | 03 t 35 min | 03.05 - 04.10 | SAS | |
Mandag | 03 t 35 min | 04.10 | Jet Time | |
Mandag | 03 t 35 min | 10.05 - 04.10 | SAS | |
Tirsdag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 22.06 - 03.08 | SAS |
Tirsdag | Bulgaria (Burgas) | 03 t 15 min | 22.06 - 03.08 | SAS |
Onsdag | 04 t 10 min | 16.06 - 04.08 | SAS | |
Torsdag | 04 t 10 min | 17.06 - 05.08 | SAS | |
Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 07.05 - 01.10 | SAS |
Fredag | Kreta (Heraklion) | 04 t 05 min | 07.05 - 01.10 | SAS |
Fredag | 04 t 05 min | 14.05 - 01.10 | SAS | |
Fredag | 03 t 35 min | 18.06 - 23.07 | SAS | |
Fredag | 03 t 35 min | 11.06 - 06.08 | SAS | |
Fredag | 03 t 35 min | 18.06 - 01.10 | SAS | |
Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 20.03 - 30.10 | SAS |
Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 15.05 - 02.10 | SAS |
Lørdag | 03 t 35 min | 15.05 - 02.10 | SAS | |
Lørdag | 03 t 30 min | 23.05 - 26.09 | SAS | |
Lørdag | 04 t 05 min | 23.05 - 26.09 | SAS | |
Lørdag | Peloponnes (Kalamata) | 04 t 55 min | 15.05 - 02.10 | SAS |
Lørdag | 04 t 10 min | 08.05 - 02.10 | SAS | |
Lørdag | 04 t 00 min | 15 .05 - 02.10 | SAS | |
Lørdag | 03 t 35 min | 15.05 - 02.10 | SAS | |
Lørdag | Kroatia (Split) | 02 t 55 min | 08.05 - 02.10 | SAS |
Lørdag | 05 t 45 mn | 03.04 - 11.09 | SAS | |
Søndag | 04 t 10 min | 16.05 - 03.10 | SAS | |
Søndag | 03 t 40 min | 16.05 - 03.10 | SAS | |
Søndag | 04 t 10 min | 25.04 - 31.10 | SAS | |
Søndag | 04 t 35 min | 16.05 - 31.10 | SAS |
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 00 min | 01.05 - 09.10 | SAS |
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Mandag | 03 t 25 min | 14.06 - 02.08 | SAS | |
Tirsdag | Bulgaria (Burgas) | 03 t 15 min | 22.06 - 03.08 | SAS |
Onsdag | 04 t 15 min | 09.06 - 04.08 | SAS | |
Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 18.06 - 06.08 | SAS |
Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 10 min | 01.05 - 09.10 | SAS |
Lørdag | 03 t 30 min | 22.05 - 21.08 | SAS | |
Lørdag | Kroatia (Split) | 02 t 45 min | 08.05 - 09.10 | SAS |
Søndag | 04 t 15 min | 16.05 - 10.10 | SAS |
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 20 min | 11.06 - 30.07 | SAS |
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Mandag | 03 t 45 min | 21.06 - 02.08 | Widerøe | |
Mandag | 03 t 45 min | 11.10 | Jet Time | |
Onsdag | 04 t 20 min | 16.06 - 04.08 | SAS | |
Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 15 min | 18.06 - 06.08 | Widerøe |
Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 35 min | 08.05 - 09.10 | SAS |
Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 20 min | 09.10 | Jet Time |
Lørdag | Kroatia (Split) | 02 t 55 min | 08.05 - 09.10 | SAS |
Søndag | 04 t 20 min | 09.05 - 10.10 | SAS |
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Fredag | Kreta (Chania) | 05 t 00 min | 11.06 - 06.08 | SAS |
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Tirsdag | Bulgaria (Burgas) | 03 t 40 min | 22.06 - 03.08 | SAS |
Fredag | Kreta (Chania) | 04 t 45 min | 18.06 - 06.08 | SAS |
Lørdag | Kreta (Chania) | 04 t 45 min | 17.04 - 09.10 | SAS |
Lørdag | 04 t 50 min | 05.06 - 18.09 | SAS | |
Lørdag | 03 t 15 min | 22.05 - 09.10 | SAS | |
Søndag | 04 t 35 min | 09.05 - 10.10 | SAS |
Dag | Destinasjon | Flytid | Periode | Flyselskap |
Tirsdag | Kreta (Chania) | 05 t 15 min | 27.04 - 15.06 | Aegean Airlines |
Alle avreiseflyplasser
Se hvor vi flyr fra flyplassen din og få en oversikt over de beste tilbudene derfra akkurat nå
Tips & inspirasjon
La deg inspirere av våre reisetips, finn ditt drømmehotell eller meld deg på vårt nyhetsbrev.


