Dag | Reisemål | Flytid | Periode | Flyselskap |
---|---|---|---|---|
Avreiser fra Oslo Lufthavn |
||||
Mandag | Sivota, Parga og Albania/Saranda (Ioannina) | 03 t 35 min | 07.06 - 27.09 | Widerøe |
Mandag | Parga, Lefkas og Sivota (Preveza) | 03 t 35 min | 31.05 - 27.09 | Novair |
Tirsdag | Zakynthos | 03 t 50 min | 22.06 - 21.09 | Novair |
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 21.05 - 24.09 | Novair |
Fredag | Kos og Kalymnos (Kos) | 04 t 15 min | 25.06 - 01.10 | SAS |
Lørdag | Korfu og Saranda (Korfu) | 3 t 15 min | 26.06 - 25.09 | SAS |
Lørdag | Samos | 03 t 55 min | 19.06 - 02.10 | SAS |
Lørdag | Kroatia (Split) | 02 t 55 min | 05.06 - 02.10 | SAS |
Lørdag | Limnos Nyhet! | 03 t 40 min | 29.05 - 09.10 | SAS |
Lørdag | Albania/Dürres Riviera (Tirana) | 03 t 15 min | 19.06 - 07.08 | Widerøe |
Lørdag | Santorini, Naxos, Paros, Antiparos, Ios og Milos (Santorini) |
04 t 00 min | 26.06 - 02.10 | SAS |
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 05.06 - 23.10 | SAS |
Lørdag | Skiathos, Skopelos og Alonissos (Skiathos) | 03 t 35 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Lørdag | Kypros | 04 t 35 min | 05.06 - 30.10 | SAS |
Lørdag | Peloponnes (Kalamata) | 03 t 55 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Søndag | Lesvos (Mytilini) | 03 t 40 min | 06.06 - 03.10 | SAS |
Søndag | Østre Kreta (Heraklion) | 04 t 05 min | 13.06 - 17.10 | SAS |
Søndag | Karpathos | 04 t 10 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Søndag | Rhodos | 04 t 00 min | 30.05 - 24.10 | SAS |
Avreiser fra Torp |
||||
Onsdag | Rhodos | 04 t 00 min | 23.06 - 04.08 | Widerøe |
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 04.06 - 01.10 | Widerøe |
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 01.10 - 01.10 | Aegean Airlines |
Avreiser fra Kristiansand |
||||
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 05 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Avreiser fra Stavanger |
||||
Mandag | Parga, Lefkas og Sivota (Preveza) | 03 t 30 min | 21.06 - 02.08 | SAS |
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 05 min | 05.06 - 16.10 | SAS |
Lørdag | Santorini, Naxos, Paros, Antiparos, Ios og Milos (Santorini) |
04 t 00 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Lørdag | Kroatia (Split) | 02 t 55 min | 19.06 - 02.10 | SAS |
Søndag | Rhodos | 04 t 15 min | 06.06 - 10.10 | SAS |
Avreiser fra Haugesund |
||||
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 05 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Avreiser fra Bergen |
||||
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 20 min | 25.06 - 06.08 | Widerøe |
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 20 min | 08.10 - 08.10 | Aegean Airlines |
Lørdag | Kroatia (Split) | 03 t 00 min | 19.06 - 02.10 | SAS |
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 20 min | 05.06 - 16.10 | SAS |
Lørdag | Santorini, Naxos, Paros, Antiparos, Ios og Milos (Santorini) |
04 t 20 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Søndag | Rhodos | 04 t 20 min | 06.06 - 10.10 | SAS |
Avreiser fra Ålesund |
||||
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 35 min | 18.06 - 30.07 | Aegean Airlines |
Lørdag | Kroatia (Split) | 03 t 15 min | 19.06 - 02.10 | SAS |
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 35 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Avreiser fra Molde |
||||
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 30 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Avreiser fra Kristiansund |
||||
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 15 min | Kommer tilbake sommer 2022 | Aegean Airlines |
Avreiser fra Trondheim |
||||
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 35 min | 05.06 - 23.10 | SAS |
Lørdag | Santorini, Naxos, Paros, Antiparos, Ios og Milos (Santorini) |
04 t 20 min | Kommer tilbake sommer 2022 | SAS |
Lørdag | Kroatia (Split) | 03 t 20 min | 19.06 - 02.10 | SAS |
Søndag | Rhodos | 04 t 30 min | 06.06 - 24.10 | SAS |
Avreiser fra Bodø |
||||
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 04 t 55 min | 05.06 - 23.10 | SAS |
Avreiser fra Evenes, Harstad/Narvik |
||||
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 05 t 10 min | 05.06 - 23.10 | SAS |
Avreiser fra Tromsø |
||||
Lørdag | Vestre Kreta (Chania) | 05 t 15 min | 05.06 - 23.10 | SAS |
Avreiser fra Alta |
||||
Fredag | Vestre Kreta (Chania) | 05 t 10 min | Kommer tilbake sommer 2022 | Aegean Airlines |