Gjestevurderinger
Total vurdering | 9,3 / 10 | |
Rengjøring | 8,9 / 10 | |
Nøyaktig beskrivelse online | 8,9 / 10 | |
Oppfylte forventningene | 9,1 / 10 | |
Fasiliteter | 8,3 / 10 | |
Mat og drikke | 6,1 / 10 | |
Rom / leilighet | 9,1 / 10 | |
Service | 8,8 / 10 |
Siste gjestevurderinger
Bjørn,
Fjerdingby
Bekreftet gjest: 2022-05-23
Ole,
Vesterøy Norway
Bekreftet gjest: 2022-05-23
Marit,
Vestnes
Bekreftet gjest: 2021-10-04
Det oppsto dessverre en feil ved lasting av siden.