Gjestevurderinger
Total vurdering | 7,7 / 10 | |
Rengjøring | 8,7 / 10 | |
Nøyaktig beskrivelse online | ,0 / 10 | |
Oppfylte forventningene | 7,2 / 10 | |
Fasiliteter | ,0 / 10 | |
Mat og drikke | 7,9 / 10 | |
Rom / leilighet | 8,6 / 10 | |
Service | 7,8 / 10 |
Siste gjestevurderinger
Mette,
Hafrsfjord
Bekreftet gjest: 2022-05-22
Bente,
Stavanger
Bekreftet gjest: 2022-05-22
Det oppsto dessverre en feil ved lasting av siden.