Været – El Gouna
Temperaturer
Dagtemperatur | Nattetemperatur | Vanntemperatur | Nedbør (gj.snitt/måned) | Regnfrie dager | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagtemperatur 20°c | Nattetemperatur 12°c | Vanntemperatur 23°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 2mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 9h |
februar | Dagtemperatur 21°c | Nattetemperatur 13°c | Vanntemperatur 22°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 1mm | Regnfrie dager 27 | Soltimer pr. dag 10h |
mars | Dagtemperatur 25°c | Nattetemperatur 16°c | Vanntemperatur 22°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 1mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 11h |
april | Dagtemperatur 29°c | Nattetemperatur 20°c | Vanntemperatur 23°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 0mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 11h |
mai | Dagtemperatur 33°c | Nattetemperatur 24°c | Vanntemperatur 25°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 1mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagtemperatur 35°c | Nattetemperatur 26°c | Vanntemperatur 27°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 0mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 12h |
juli | Dagtemperatur 36°c | Nattetemperatur 28°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 0mm | Regnfrie dager 31 | Soltimer pr. dag 12h |
august | Dagtemperatur 36°c | Nattetemperatur 28°c | Vanntemperatur 29°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 0mm | Regnfrie dager 31 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagtemperatur 34°c | Nattetemperatur 26°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 0mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 11h |
oktober | Dagtemperatur 31°c | Nattetemperatur 23°c | Vanntemperatur 28°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 2mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 10h |
november | Dagtemperatur 26°c | Nattetemperatur 18°c | Vanntemperatur 26°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 2mm | Regnfrie dager 29 | Soltimer pr. dag 9h |
desember | Dagtemperatur 22°c | Nattetemperatur 14°c | Vanntemperatur 24°c | Nedbør (gj.snitt/måned) 2mm | Regnfrie dager 30 | Soltimer pr. dag 9h |
Kilde: SMHI. Avvik kan forekomme. |
Klima
Været i Egypt: Landet kan grovt deles opp i to deler. Middelhavet kjøler ned deler av landremsen i nord, mens de sørlige delene er preget av ørkenklima. Hovedstaden Kairo ligger nær Middelhavet og har temperaturer på 35-40 grader på sommeren. Tidlig på høsten synker temperaturen noe, men det er godt og varmt til ut i september. I oktober og november ligger temperaturen på mer behagelige 25-30 grader. I perioden desember til mars holder dagtemperaturen seg på mellom 17 og 23 grader. Om vinteren og våren kan nettene være kalde; iblant ned mot 0 grader. Været er solrikt, men på vintertid er det tidvis disig. Regnskurer forekommer. Sandstormer (Khamsin) forekommer og heten kan da være trykkende. Meget varmt på sommeren i de sørlige delene med temperaturer på rundt 40 grader. Om høsten 35-40 grader og perioden november til mars ca. 25-30 grader. Regn forekommer svært sjelden.